Todos los planes incluyen lo esencial para vender, cobrar y controlar su stock. Sume eCommerce, facturación electrónica o el módulo financiero cuando lo necesite, pagando solo por sucursal.
Valores en ₲ por sucursal/mes. Sin permanencia ni costos de alta.
Revisá todos los módulos de un vistazo.
| Módulo | Básico | Ecommerce | Full | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Ventas & clientes | ||||
| Presupuestos y ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes mayoristas | — | — | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de presupuestos | — | — | ✓ | ✓ |
| Inventario | ||||
| Inventario básico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo de compras | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario avanzado (kits, presentaciones, reservas multi-sucursal) | — | — | ✓ | ✓ |
| Caja & finanzas | ||||
| Caja, cobranza y arqueos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apertura y cierre de caja por sucursal/usuario | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja chica de sucursal | — | — | ✓ | ✓ |
| Cierre con depósito a caja principal y libros de movimientos | — | — | ✓ | ✓ |
| Módulo financiero (salarios, costos fijos y variables) | — | — | ✓ | ✓ |
| eCommerce & facturación | ||||
| Tienda web (carrito y checkout) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo sincronizado con stock y precios | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promociones y descuentos web | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de órdenes online | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación electrónica (SIFEN) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes | ||||
| Reportes básicos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportería avanzada | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes personalizados | — | — | — | ✓ |
| Plataforma | ||||
| Multiusuario con roles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso web 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloqueo de sucursal | — | — | ✓ | ✓ |
| Módulos a medida e integraciones externas | — | — | — | ✓ |
Cuéntenos cómo trabaja y le ayudamos a elegir el plan ideal. Sin compromiso.
WhatsApp: +595 982 666 062